Indicateurs
de résultats
Indicateurs de résultats du centre de formations Zajag formations
Chaque année, le centre de formation publie ses résultats en toute transparence afin que chacune et chacun puisse accéder aux performances passées au sein du centre de formation
Indicateurs de résultats des formations coiffures en 2022
Mes premiers chignons | Vagues et ondulations | Chignons Mariées orientales et occidentales | |
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0% | 0% | 0% |
Le taux d’assiduité total | 0% | 0% | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% | 0% | 0% |
Le taux d’abandon | 0% | 0% | 0% |
Satisfaction totale | 0% | 0% | 0% |
Satisfaction partielle | 0% | 0% | 0% |
Insatisfaction totale | 0% | 0% | 0% |
Le taux de retour des enquêtes à chaud | 0% | 0% | 0% |
Taux de réussite | 0% | 0% | 0% |
Indicateurs de résultats des formations perruques en 2022
Maitriser les techniques et l’art de la perruque | Initiation à la perruque | Apprendre la perruque de A à Z | |
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 4 | 2 | 4 |
Le taux d’assiduité total | 100% | 100% | 100% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% | 0% | 0% |
Le taux d’abandon | 0% | 0% | 0% |
Satisfaction totale | 100% | 100% | 100% |
Satisfaction partielle | 0% | 0% | 0% |
Insatisfaction totale | 0% | 0% | 0% |
Le taux de retour des enquêtes à chaud | 100% | 100% | 100% |
Taux de réussite | 100% | 100% | 100% |
Indicateurs de résultats des formations coiffures historiques en 2022
Coiffure historique des années 1920 aux années 2000 | Coiffure historique de l’époque Gréco-Romaine à la Rome antique | Coiffure historique « les femmes mondaines » | |
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0% | 0% | 0% |
Le taux d’assiduité total | 0% | 0% | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% | 0% | 0% |
Le taux d’abandon | 0% | 0% | 0% |
Satisfaction totale | 0% | 0% | 0% |
Satisfaction partielle | 0% | 0% | 0% |
Insatisfaction totale | 0% | 0% | 0% |
Le taux de retour des enquêtes à chaud | 0% | 0% | 0% |
Taux de réussite | 0% | 0% | 0% |
Le descriptif des indicateurs de performance sur l’année 2022 :
Notre organisme de formation a formé 10 personnes.
L’assiduité de ces stagiaires peut être décrite de la façon suivante :
– Le taux d’assiduité total est de : 100%
– Le taux d’assiduité partiel est de : 0%
– Le taux d’abandon est de 0%
Sur cette même année, sur 10 stagiaires ayant renseigné le questionnaire de satisfaction à chaud dès la fin de formation, la répartition de la satisfaction participants est la suivante :
– Satisfaction totale : 100%
– Satisfaction partielle : 0%
– Insatisfaction totale : 0%
– Le taux de retour des enquêtes est de 100%
Sur cette même année, sur 1 stagiaire ayant renseigné le questionnaire de satisfaction à froid 3 mois après la fin de la formation, la répartition de la satisfaction participants est la suivante :
– Satisfaction totale : 100%
– Satisfaction partielle : 0%
– Insatisfaction totale : 0%
– Le taux de retour des enquêtes est de 10%
Sur cette même année, sur 10 stagiaires ayant commandé une formation, 0% d’entre eux avaient déjà suivi une formation dans notre centre.
Pour plus de renseignements sur les différentes formations, n’hésitez pas à contacter votre centre de formation au 06.65.76.09.97
Indicateurs de résultats
Indicateurs de résultats du centre de formations Zajag formations
Chaque année, le centre de formation publie ses résultats en toute transparence afin que chacune et chacun puisse accéder aux performances passées au sein du centre de formation.
Indicateurs de résultats des formations coiffures en 2022
Mes premiers chignons
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0 |
Le taux d’assiduité total | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 0% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Taux de réussite | 0% |
Vagues et ondulations
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0 |
Le taux d’assiduité total | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 0% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Taux de réussite | 0% |
Chignons Mariées orientales et occidentales
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0 |
Le taux d’assiduité total | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 0% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Taux de réussite | 0% |
Indicateurs de résultats des formations perruques en 2022
Maitriser les techniques et l’art de la perruque
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 4 |
Le taux d’assiduité total | 100% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 100% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Le taux de retour des enquête à chaud | 100% |
Taux de réussite | 100% |
Initiation à la perruque
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 2 |
Le taux d’assiduité total | 100% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 100% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Le taux de retour des enquêtes à chaud | 100% |
Taux de réussite | 100% |
Apprendre la perruque de A à Z
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 4 |
Le taux d’assiduité total | 100% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 100% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Le taux de retour des enquêtes à chaud | 100% |
Taux de réussite | 100% |
Indicateurs de résultats des formations coiffures historiques en 2022
Coiffure historique des années 1920 aux années 2000
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0 |
Le taux d’assiduité total | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 0% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Taux de réussite | 0% |
Coiffure historique de l’époque Gréco-Romaine à la Rome antique
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0 |
Le taux d’assiduité total | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 0% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Taux de réussite | 0% |
Coiffure historique « les femmes mondaines »
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | 0 |
Le taux d’assiduité total | 0% |
Le taux d’assiduité partiel | 0% |
Le taux d’abandon | 0% |
Satisfaction totale | 0% |
Satisfaction partielle | 0% |
Insatisfaction totale | 0% |
Taux de réussite | 0% |
Le descriptif des indicateurs de performance sur l’année 2022 :
Notre organisme de formation a formé 10 personnes.
L’assiduité de ces stagiaires peut être décrite de la façon suivante :
– Le taux d’assiduité total est de : 100%
– Le taux d’assiduité partiel est de : 0%
– Le taux d’abandon est de 0%
Sur cette même année, sur 10 stagiaires ayant renseigné le questionnaire de satisfaction à chaud dès la fin de formation, la répartition de la satisfaction participants est la suivante :
– Satisfaction totale : 100%
– Satisfaction partielle : 0%
– Insatisfaction totale : 0%
– Le taux de retour des enquêtes est de 100%
Sur cette même année, sur 1 stagiaire ayant renseigné le questionnaire de satisfaction à froid 3 mois après la fin de la formation, la répartition de la satisfaction participants est la suivante :
– Satisfaction totale : 100%
– Satisfaction partielle : 0%
– Insatisfaction totale : 0%
– Le taux de retour des enquêtes est de 10%
Sur cette même année, sur 10 stagiaires ayant commandé une formation, 0% d’entre eux avaient déjà suivi une formation dans notre centre.
Pour plus de renseignements sur les différentes formations, n’hésitez pas à contacter votre centre de formation au 06.65.76.09.97